O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual da 3ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2023
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Alvorada |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Paraíso do Tocantins |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Dois Irmãos do Tocantins |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Paraíso do Tocantins |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Tabocão |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Paraíso do Tocantins |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Novo Alegre |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Colinas do Tocantins |
| Acima de 100 mil habitantes | Araguaína |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Guaraí |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Gurupi |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Araguanã |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Colinas do Tocantins |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Tabocão |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Gurupi |
| Acima de 100 mil habitantes | Palmas |




