O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual da 3ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2023
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Águas de São Pedro |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Jaguariúna |
| Acima de 100 mil habitantes | Botucatu |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Cajati |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Votuporanga |
| Acima de 100 mil habitantes | Botucatu |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Itajobi |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Jaguariúna |
| Acima de 100 mil habitantes | Botucatu |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Estrela D’Oeste |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Votuporanga |
| Acima de 100 mil habitantes | Botucatu |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Holambra |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Louveira |
| Acima de 100 mil habitantes | Botucatu |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Restinga |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Registro |
| Acima de 100 mil habitantes | Santo André |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Gavião Peixoto |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | São Joaquim da Barra |
| Acima de 100 mil habitantes | Sorocaba |




