O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual da 3ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2023
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | São José do Sabugi |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Guarabira |
| Acima de 100 mil habitantes | Campina Grande |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | São Mamede |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Queimadas |
| Acima de 100 mil habitantes | João Pessoa |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | São Francisco |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Monteiro |
| Acima de 100 mil habitantes | Campina Grande |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | São José de Caiana |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Monteiro |
| Acima de 100 mil habitantes | Patos |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Santa Luzia |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Guarabira |
| Acima de 100 mil habitantes | João Pessoa |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Borborema |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Guarabira |
| Acima de 100 mil habitantes | Campina Grande |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | São José do Brejo do Cruz |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Cabedelo |
| Acima de 100 mil habitantes | João Pessoa |




