O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual da 3ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2023
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Amapá |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Macapá |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Mazagão |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Santana |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Serra do Navio |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Santana |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Serra do Navio |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Macapá |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Amapá |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Macapá |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Pedra Branca do Amparí |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Macapá |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Ferreira Gomes |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Laranjal do Jari |
| Acima de 100 mil habitantes | Macapá |




