O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual do 2ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2022
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Vitória do Xingu |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Canaã dos Carajás |
| Acima de 100 mil habitantes | Belém |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Novo Progresso |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Benevides |
| Acima de 100 mil habitantes | Barcarena |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Novo Progresso |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Benevides |
| Acima de 100 mil habitantes | Santarém |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Bannach |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Canaã dos Carajás |
| Acima de 100 mil habitantes | Parauapebas |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Brasil Novo |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Canaã dos Carajás |
| Acima de 100 mil habitantes | Parauapebas |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Santa Bárbara do Pará |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Capanema |
| Acima de 100 mil habitantes | Belém |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Limoeiro do Ajuru |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Juruti |
| Acima de 100 mil habitantes | Belém |




