O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual do 2ª edição do prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Cidades Excelentes 2022
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Japaraíba |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Itabirito |
| Acima de 100 mil habitantes | Belo Horizonte |
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Rio Piracicaba |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Itabirito |
| Acima de 100 mil habitantes | Belo Horizonte |
Educação
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Japaraíba |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Patrocínio |
| Acima de 100 mil habitantes | Ubá |
Saúde e Bem Estar
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Bom Jardim de Minas |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Diamantina |
| Acima de 100 mil habitantes | Patos de Minas |
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Rio Doce |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Pará de Minas |
| Acima de 100 mil habitantes | Poços de Caldas |
Sustentabilidade
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Cristina |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Itajubá |
| Acima de 100 mil habitantes | Belo Horizonte |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
| FAIXA POPULACIONAL | VENCEDOR |
| Até 30 mil habitantes | Conceição do Pará |
| Entre 30 e 100 mil habitantes | Nova Lima |
| Acima de 100 mil habitantes | Lavras |




